Nick: | hydrex |
Full name: | Cameron Kern |
A country: | United States |
Age: | 20 |
Command: | Singularity |
Ranking in the team: | 1 |
The role of the player: | Main |
Favorite Weapon: | - |
Played cards: | 265 |
Played rounds: | 6700 |
Kills: | 4647 |
Death: | 4455 |
Avg. Streak: | 0.69 |
Avg. Death: | 0.66 |
Avg. Assists: | 0.16 |
Headshots: | 51% |
K / D: | 1.04 |
Config: | - |
Steam-profile: | - |
Twitch-channel: | - |
hydrex
Write an article and get the first at the expense of $ 100 to bet!Player information is not complete. Please complete it and get at the expense of $ 100 to bet!
體積必須至少包含100個字符!