
48.85%
51.15%
球員效率
卡上的詳細統計
上半場: 8 - 7
train
下半場: 6 - 9
團隊 | 玩家姓名 | 殺 | ADR | 死亡 | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 19 | 42.1 | 23 | 0.83 | |
![]() | 24 | 54.2 | 23 | 1.04 | |
![]() | 23 | 21.7 | 24 | 0.96 | |
![]() | 17 | 29.4 | 23 | 0.74 | |
![]() | 21 | 42.9 | 19 | 1.11 | |
14 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 34 | 38.2 | 18 | 1.89 | |
![]() | 25 | 56 | 20 | 1.25 | |
![]() | 16 | 43.8 | 19 | 0.84 | |
![]() | 21 | 38.1 | 23 | 0.91 | |
![]() | 15 | 40 | 24 | 0.63 |
分析師預測CSGO-FORECAST

To match no prediction! Write him first and get the monetary compensation in case of correct prediction!