
47.92%
52.08%
Priser och typer av satsningar
2.76Vinnande lag Virtus.pro
1.65Vinnande lag GODSENT
1.43Det exakta antalet omgångar vann Virtus.pro
1.16Det exakta antalet omgångar vann GODSENT
1.05Den bästa spelaren i laget Virtus.pro
0.77Den bästa spelaren i laget GODSENT
Totala utbudet:
1 352.00 $5 080.00 $
6 432.00 $
Spelare Effektivitet
Detaljerad statistik på korten
Första halvlek: 8 - 7
mirage
Andra halvan: 8 - 7
Lag | Spelarnamn | Döda | ADR | Dödsfall | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 23 | 87.2 | 21 | 1.10 | |
![]() | 31 | 97.7 | 18 | 1.72 | |
![]() | 19 | 55.0 | 16 | 1.19 | |
![]() | 16 | 69.6 | 19 | 0.84 | |
![]() | 14 | 65.1 | 21 | 0.67 | |
16 14 | |||||
![]() | |||||
![]() | 19 | 68.4 | 21 | 0.90 | |
![]() | 16 | 70.1 | 23 | 0.70 | |
![]() | 13 | 53.3 | 21 | 0.62 | |
![]() | 30 | 88.5 | 19 | 1.58 | |
![]() | 16 | 76.7 | 19 | 0.84 |
Första halvlek: 7 - 8
cache
Andra halvan: 9 - 3
Lag | Spelarnamn | Döda | ADR | Dödsfall | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 20 | 88.6 | 18 | 1.11 | |
![]() | 14 | 52.2 | 16 | 0.88 | |
![]() | 25 | 93.1 | 14 | 1.79 | |
![]() | 26 | 90.6 | 13 | 2.00 | |
![]() | 24 | 99.0 | 17 | 1.41 | |
16 11 | |||||
![]() | |||||
![]() | 14 | 64.3 | 21 | 0.67 | |
![]() | 21 | 73.1 | 20 | 1.05 | |
![]() | 25 | 89.3 | 22 | 1.14 | |
![]() | 10 | 46.9 | 23 | 0.43 | |
![]() | 8 | 49.6 | 23 | 0.35 |
Första halvlek: 5 - 10
cobblestone
Andra halvan: 1 - 6
Lag | Spelarnamn | Döda | ADR | Dödsfall | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 16 | 97.6 | 19 | 0.84 | |
![]() | 19 | 87.7 | 18 | 1.06 | |
![]() | 9 | 41.9 | 20 | 0.45 | |
![]() | 7 | 42.8 | 18 | 0.39 | |
![]() | 3 | 26.2 | 20 | 0.15 | |
6 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 23 | 96.7 | 7 | 3.29 | |
![]() | 19 | 95.0 | 13 | 1.46 | |
![]() | 13 | 60.8 | 10 | 1.30 | |
![]() | 24 | 109.9 | 12 | 2.00 | |
![]() | 16 | 86.7 | 12 | 1.33 |
Prognoser från analytiker CSGO-FORECAST

For att matcha nagon forutsagelse! Skriv honom forst och fa ekonomisk ersattning i handelse av korrekt forutsagelse!