
47.46%
52.54%
Коэффициенты и типы ставок
3.65Победа команды Virtus.pro
2.56Победа команды Sprout
1.43Точное кол-во выигранных раундов Virtus.pro
1.32Точное кол-во выигранных раундов Sprout
0.87Лучший игрок в команде Virtus.pro
0.55Лучший игрок в команде Sprout
Всего поставили:
10 060.00 $10.00 $
10 070.00 $
Эффективность игроков
Подробная статистика по картам
Первая половина: 7 - 8
mirage
Вторая половина: 9 - 6
Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 24 | 82.5 | 18 | 1.33 | |
![]() | 10 | 31.3 | 21 | 0.48 | |
![]() | 30 | 106.8 | 19 | 1.58 | |
![]() | 21 | 76.6 | 22 | 0.95 | |
![]() | 21 | 76.3 | 20 | 1.05 | |
16 14 | |||||
![]() | |||||
![]() | 25 | 83.4 | 23 | 1.09 | |
![]() | 14 | 59.0 | 19 | 0.74 | |
![]() | 24 | 84.2 | 23 | 1.04 | |
![]() | 23 | 81.8 | 19 | 1.21 | |
![]() | 13 | 50.9 | 22 | 0.59 |
Первая половина: 3 - 12
train
Вторая половина: 0 - 4
Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 8 | 44.7 | 17 | 0.47 | |
![]() | 10 | 64.6 | 16 | 0.63 | |
![]() | 8 | 52.2 | 15 | 0.53 | |
![]() | 9 | 63.5 | 18 | 0.50 | |
![]() | 4 | 49.4 | 18 | 0.22 | |
3 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 20 | 101.8 | 11 | 1.82 | |
![]() | 17 | 101.4 | 9 | 1.89 | |
![]() | 14 | 93.4 | 9 | 1.56 | |
![]() | 20 | 91.8 | 3 | 6.67 | |
![]() | 13 | 68.1 | 7 | 1.86 |
Первая половина: 10 - 5
dust2
Вторая половина: 6 - 8
Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 23 | 97.2 | 17 | 1.35 | |
![]() | 21 | 74.3 | 22 | 0.95 | |
![]() | 9 | 40.5 | 18 | 0.50 | |
![]() | 22 | 73.2 | 18 | 1.22 | |
![]() | 25 | 88.2 | 19 | 1.32 | |
16 13 | |||||
![]() | |||||
![]() | 19 | 71.4 | 23 | 0.83 | |
![]() | 22 | 93.9 | 19 | 1.16 | |
![]() | 19 | 73.3 | 19 | 1.00 | |
![]() | 17 | 63.3 | 19 | 0.89 | |
![]() | 17 | 62.0 | 20 | 0.85 |