ESL One Katowice 201571.65%
28.35%
Эффективность игроков
Подробная статистика по картам
Первая половина: 12 - 3
mirage
Вторая половина: 4 - 1
| Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 56.3 | 13 | 1.23 | ||
| 20 | 25 | 10 | 2.00 | ||
| 18 | 27.8 | 10 | 1.80 | ||
| 14 | 50 | 12 | 1.17 | ||
| 18 | 44.4 | 10 | 1.80 | ||
16 4 | |||||
| 11 | 63.6 | 17 | 0.65 | ||
| 5 | 60 | 19 | 0.26 | ||
| 12 | 41.7 | 17 | 0.71 | ||
| 17 | 58.8 | 18 | 0.94 | ||
| 10 | 50 | 15 | 0.67 | ||
overpass
Первая половина: 4 - 11
Доп. раунды: 2 - 4
Вторая половина: 11 - 4
| Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 35.7 | 27 | 0.52 | ||
| 34 | 23.5 | 25 | 1.36 | ||
| 21 | 23.8 | 25 | 0.84 | ||
| 36 | 22.2 | 24 | 1.50 | ||
| 20 | 55 | 27 | 0.74 | ||
17 19 | |||||
| 31 | 25.8 | 23 | 1.35 | ||
| 20 | 15 | 30 | 0.67 | ||
| 32 | 43.8 | 24 | 1.33 | ||
| 27 | 44.4 | 26 | 1.04 | ||
| 18 | 44.4 | 23 | 0.78 | ||
Первая половина: 14 - 1
nuke
Вторая половина: 2 - 0
| Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31.6 | 7 | 2.71 | ||
| 21 | 42.9 | 5 | 4.20 | ||
| 14 | 50 | 4 | 3.50 | ||
| 16 | 25 | 5 | 3.20 | ||
| 14 | 42.9 | 7 | 2.00 | ||
16 1 | |||||
| 6 | 16.7 | 17 | 0.35 | ||
| 6 | 16.7 | 17 | 0.35 | ||
| 9 | 77.8 | 17 | 0.53 | ||
| 4 | 75 | 17 | 0.24 | ||
| 3 | 66.7 | 16 | 0.19 | ||

English
Deutsch
Français
Svenska
中國
Español
Italiano
Polski
Português
Dansk








