
47.63%
52.37%
Коэффициенты и типы ставок
3.45Победа команды Red Reserve
2.56Победа команды Sprout
1.54Точное кол-во выигранных раундов Red Reserve
1.11Точное кол-во выигранных раундов Sprout
1.05Лучший игрок в команде Red Reserve
0.65Лучший игрок в команде Sprout
Всего поставили:
11 150.00 $535 222.00 $
546 372.00 $
Эффективность игроков
Подробная статистика по картам
Первая половина: 4 - 11
mirage
Вторая половина: 6 - 5
Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 24 | 98.3 | 19 | 1.26 | |
![]() | 11 | 55.0 | 22 | 0.50 | |
![]() | 9 | 48.8 | 20 | 0.45 | |
![]() | 20 | 91.1 | 18 | 1.11 | |
![]() | 19 | 69.8 | 18 | 1.06 | |
10 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 21 | 71.9 | 16 | 1.31 | |
![]() | 17 | 82.7 | 17 | 1.00 | |
![]() | 15 | 68.8 | 16 | 0.94 | |
![]() | 22 | 77.2 | 14 | 1.57 | |
![]() | 22 | 100.5 | 20 | 1.10 |
Первая половина: 1 - 14
inferno
Вторая половина: 0 - 2
Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 7 | 57.8 | 17 | 0.41 | |
![]() | 5 | 42.6 | 17 | 0.29 | |
![]() | 5 | 50.9 | 16 | 0.31 | |
![]() | 7 | 59.0 | 16 | 0.44 | |
![]() | 9 | 53.9 | 16 | 0.56 | |
1 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 20 | 100.3 | 10 | 2.00 | |
![]() | 17 | 121.2 | 7 | 2.43 | |
![]() | 17 | 98.4 | 3 | 5.67 | |
![]() | 9 | 52.7 | 6 | 1.50 | |
![]() | 19 | 113.8 | 7 | 2.71 |
Первая половина: 12 - 3
dust2
Вторая половина: 0 - 13
Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 23 | 95.4 | 18 | 1.28 | |
![]() | 19 | 71.6 | 20 | 0.95 | |
![]() | 8 | 40.3 | 19 | 0.42 | |
![]() | 17 | 75.7 | 20 | 0.85 | |
![]() | 16 | 56.8 | 18 | 0.89 | |
12 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 18 | 69.1 | 18 | 1.00 | |
![]() | 22 | 83.1 | 16 | 1.38 | |
![]() | 15 | 70.1 | 17 | 0.88 | |
![]() | 20 | 79.6 | 14 | 1.43 | |
![]() | 20 | 72.7 | 18 | 1.11 |