FACEIT League 201548.57%
51.43%
Эффективность игроков
Подробная статистика по картам
Первая половина: 5 - 10
mirage
Вторая половина: 2 - 6
| Команда | Имя игрока | Убийств | ADR | Смертей | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.4 | 19 | 0.74 | ||
| 13 | 61.5 | 18 | 0.72 | ||
| 15 | 66.7 | 22 | 0.68 | ||
| 15 | 40 | 16 | 0.94 | ||
| 11 | 63.6 | 20 | 0.55 | ||
7 16 | |||||
| 20 | 40 | 16 | 1.25 | ||
| 23 | 34.8 | 13 | 1.77 | ||
| 24 | 45.8 | 14 | 1.71 | ||
| 16 | 31.3 | 12 | 1.33 | ||
| 11 | 36.4 | 13 | 0.85 | ||

English
Deutsch
Français
Svenska
中國
Español
Italiano
Polski
Português
Dansk






