Nick: | chrisJ |
Full name: | Chris de Jong |
A country: | Netherlands |
Age: | 28 |
Command: | mousesports |
Ranking in the team: | 1 |
The role of the player: | Main |
Favorite Weapon: | awp |
Played cards: | 1328 |
Played rounds: | 34823 |
Kills: | 24502 |
Death: | 22884 |
Avg. Streak: | 0.7 |
Avg. Death: | 0.66 |
Avg. Assists: | 0.11 |
Headshots: | 40% |
K / D: | 1.07 |
Config: | - |
Steam-profile: | chrisJ |
Twitch-channel: | chrisJ |
chrisJ
Chris de Jong - weteran CS 1.6 z Holandii. W dłuższej grze w 1,6 Chris był w stanie się jednym z najsilniejszych graczy w Holandii. Był kapitanem zespołu Holland na CS.
There is no information about the player!
Objętość pisemnej artykułu musi zawierać co najmniej 100 znaków!