Nick: | mCe |
Nom complet: | Matthew Elmore |
Pays: | United States |
Âge: | 27 |
L'équipe: | Dignitas |
Classement dans l'équipe: | - |
Le rôle du joueur: | Primaire |
Arme Favorite: | - |
Les cartes jouées: | 157 |
Tours joués: | 4147 |
Kills: | 2423 |
Décès: | 3067 |
Moy. Streak: | 0.58 |
Moy. Décès: | 0.74 |
Moy. Aides: | 0.17 |
Headshots: | 44% |
K / D: | 0.79 |
Config: | - |
Steam-profil: | - |
Twitch-canal: | - |
mCe
Write an article and get the first at the expense of $ 100 to bet!Player information is not complete. Please complete it and get at the expense of $ 100 to bet!
Volume de votre article écrit doit contenir au moins 100 caractères!