
51.51%
48.49%
Tarifs et types de paris
1.65L'équipe gagnante Natus Vincere
1.89L'équipe gagnante FaZe
0.54Le meilleur joueur de l'équipe Natus Vincere
0.78Le meilleur joueur de l'équipe FaZe
L'offre totale:
6 086 325.00 $695.00 $
6 087 020.00 $
Efficacité du joueur
Des statistiques détaillées sur les cartes
Premier semestre: 5 - 10
overpass
Deuxième moitié: 11 - 2
Equipe | Nom du joueur | Tuer | ADR | Décès | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 25 | 92.0 | 16 | 1.56 | |
![]() | 20 | 76.4 | 19 | 1.05 | |
![]() | 20 | 86.7 | 19 | 1.05 | |
![]() | 12 | 55.1 | 19 | 0.63 | |
![]() | 24 | 86.4 | 20 | 1.20 | |
16 12 | |||||
![]() | |||||
![]() | 17 | 81.8 | 20 | 0.85 | |
![]() | 17 | 65.3 | 21 | 0.81 | |
![]() | 25 | 73.1 | 17 | 1.47 | |
![]() | 20 | 77.1 | 20 | 1.00 | |
![]() | 14 | 67.8 | 23 | 0.61 |
Les prévisions des analystes CSGO-FORECAST

Pour correspondre a aucune prediction! Ecrivez lui d'abord et obtenir la compensation monetaire en cas de bon pronostic!