
47.74%
52.26%
Tarifs et types de paris
3.43L'équipe gagnante mousesports
2.76L'équipe gagnante Natus Vincere
1.67Le nombre exact de tours a gagné mousesports
1.32Le nombre exact de tours a gagné Natus Vincere
1.54Le meilleur joueur de l'équipe mousesports
1.25Le meilleur joueur de l'équipe Natus Vincere
L'offre totale:
6 040.00 $20 772.00 $
26 812.00 $
Efficacité du joueur
Des statistiques détaillées sur les cartes
Premier semestre: 9 - 6
mirage
Deuxième moitié: 3 - 10
Equipe | Nom du joueur | Tuer | ADR | Décès | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 14 | 49.2 | 23 | 0.61 | |
![]() | 22 | 91.1 | 19 | 1.16 | |
![]() | 24 | 87.3 | 18 | 1.33 | |
![]() | 9 | 52.8 | 22 | 0.41 | |
![]() | 22 | 85.2 | 21 | 1.05 | |
12 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 32 | 104.4 | 17 | 1.88 | |
![]() | 14 | 68.7 | 22 | 0.64 | |
![]() | 12 | 52.1 | 18 | 0.67 | |
![]() | 19 | 76.1 | 19 | 1.00 | |
![]() | 26 | 102.3 | 15 | 1.73 |
Premier semestre: 10 - 5
inferno
Deuxième moitié: 6 - 2
Equipe | Nom du joueur | Tuer | ADR | Décès | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 15 | 71.7 | 14 | 1.07 | |
![]() | 25 | 110.7 | 14 | 1.79 | |
![]() | 21 | 85.7 | 12 | 1.75 | |
![]() | 18 | 84.4 | 13 | 1.38 | |
![]() | 13 | 72.3 | 11 | 1.18 | |
16 7 | |||||
![]() | |||||
![]() | 20 | 79.0 | 18 | 1.11 | |
![]() | 15 | 74.7 | 19 | 0.79 | |
![]() | 8 | 45.9 | 18 | 0.44 | |
![]() | 10 | 48.2 | 20 | 0.50 | |
![]() | 11 | 67.7 | 17 | 0.65 |
Premier semestre: 7 - 8
nuke
Deuxième moitié: 1 - 8
Equipe | Nom du joueur | Tuer | ADR | Décès | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 12 | 57.5 | 19 | 0.63 | |
![]() | 19 | 72.2 | 14 | 1.36 | |
![]() | 14 | 64.7 | 18 | 0.78 | |
![]() | 9 | 50.2 | 16 | 0.56 | |
![]() | 16 | 87.4 | 17 | 0.94 | |
8 16 | |||||
![]() | |||||
![]() | 20 | 77.4 | 13 | 1.54 | |
![]() | 12 | 59.3 | 14 | 0.86 | |
![]() | 13 | 66.1 | 16 | 0.81 | |
![]() | 19 | 90.8 | 11 | 1.73 | |
![]() | 19 | 88.7 | 16 | 1.19 |
Les prévisions des analystes CSGO-FORECAST

Pour correspondre a aucune prediction! Ecrivez lui d'abord et obtenir la compensation monetaire en cas de bon pronostic!