Nick: | chrisJ |
Nombre completo: | Chris de Jong |
País: | Netherlands |
Edad: | 28 |
El equipo: | mousesports |
Clasificación en el equipo: | 1 |
El papel del jugador: | Primario |
Arma favorita: | awp |
Cartas jugadas: | 1328 |
Rondas jugadas: | 34823 |
Muertes: | 24502 |
Muerte: | 22884 |
Avg. Streak: | 0.7 |
Avg. muerte: | 0.66 |
Avg. asistencias: | 0.11 |
Disparos a la cabeza: | 40% |
K / D: | 1.07 |
Config: | - |
Vapor-perfil: | chrisJ |
Twitch canales: | chrisJ |
chrisJ
Chris de Jong - veterano CS 1.6 de Holanda. A lo largo del juego en 1,6 Chris fue capaz de convertirse en uno de los jugadores más fuertes en los Países Bajos. También fue capitán del conjunto de Holanda el CS.
No hay información sobre el jugador!