
41.84%
58.16%
Eficiencia del jugador
Las estadísticas detalladas sobre las tarjetas
Primera mitad: 10 - 5
cobblestone
Segunda mitad: 6 - 9
Equipo | Nombre del jugador | Matar | ADR | Muertes | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 13 | 69.4 | 19 | 0.68 | |
![]() | 26 | 102 | 18 | 1.44 | |
![]() | 25 | 79.3 | 21 | 1.19 | |
![]() | 32 | 96.5 | 20 | 1.60 | |
![]() | 18 | 71.1 | 24 | 0.75 | |
16 14 | |||||
![]() | |||||
![]() | 17 | 67.8 | 25 | 0.68 | |
![]() | 16 | 69.6 | 21 | 0.76 | |
![]() | 24 | 89.7 | 21 | 1.14 | |
![]() | 25 | 87.2 | 23 | 1.09 | |
![]() | 20 | 59.4 | 24 | 0.83 |
Los pronósticos de los analistas CSGO-PRONÓSTICO

Para que coincida con ninguna prediccion! Escribe el primero y obtener la compensacion monetaria en caso de prediccion correcta!