
53.07%
46.93%
Effektivitet
Detaljeret statistik på kortene
Første halvdel: 10 - 5
overpass
Anden halvdel: 6 - 5
Hold | Spillernavn | Dræb | ADR | Dødsfald | K/D |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | 19 | 68.4 | 17 | 1.12 | |
![]() | 24 | 50 | 16 | 1.50 | |
![]() | 16 | 25 | 16 | 1.00 | |
![]() | 16 | 50 | 19 | 0.84 | |
![]() | 20 | 35 | 14 | 1.43 | |
16 10 | |||||
![]() | |||||
![]() | 17 | 17.6 | 17 | 1.00 | |
![]() | 13 | 46.2 | 19 | 0.68 | |
![]() | 17 | 47.1 | 19 | 0.89 | |
![]() | 15 | 53.3 | 19 | 0.79 | |
![]() | 20 | 45 | 21 | 0.95 |
Prognoser fra analytikere CSGO-FORECAST

For at matche ingen forudsigelse! Skriv ham forst og fa den monet?re kompensation i tilf?lde af korrekt forudsigelse!